Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь

WWW.PLANTCADASTRE.BY
О КАДАСТРЕ
КОНТАКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
2002 - 2022
2023 -
кадастр


Виды ядовитых растений

Фильтр

Год

Вид - лат

Вид - рус

Область

Район


стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (311)

Год Вид лат Вид рус Область Район Площадь, га Кол-во мест Встречаемость Уровень угрозы Полная инфомация
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Барановичский 0.1 1 1 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Березовский 0.1 4 2 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Барановичский 0.1 1 1 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Брестский 0.1 3 1 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Березовский 0.1 4 2 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ганцевичский 0.1 2 1 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Брестский 0.1 3 1 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Дрогичинский 0.1 3 1 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ганцевичский 0.1 2 1 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ивановский 0.2 6 2 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Дрогичинский 0.1 3 1 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ивацевичский 0.5 6 2 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ивановский 0.2 6 2 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Каменецкий 0.3 5 2 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ивацевичский 0.5 6 2 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Кобринский 1.6 4 2 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Каменецкий 0.3 5 2 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Лунинецкий 0.3 12 3 1
2020 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Кобринский 2.6 5 2 1
2016 Actaea spicata L. Воронец колосистый Брестская Ляховичский 0.1 1 1 1

стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (311)



Reclama Reclama


© 2017-2018
Plantcadastre.by
Belarus Plant State Cadastre
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь