Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь

WWW.PLANTCADASTRE.BY
О КАДАСТРЕ
КОНТАКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
2016 - 2022
2023 -
кадастр


Виды растений, имеющих техническое значение

Фильтр

Год

Вид - лат

Вид - рус

Область

Район


стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | >> (25)

Год Вид лат Вид рус Область Район Площадь, га Кол-во мест Урожай-ность Био. запас. Экс. запас Рек. объемы Полная инфомация
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Витебская Браславский 1.0 2 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Минская Вилейский 0.7 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Ганцевичский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Минская Дзержинский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Витебская Докшицкий 0.1 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гродненская Дятловский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Ивацевичский 2.0 2 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Минская Крупский 0.5 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Малоритский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гомельская Мозырский 2.0 2 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Минская Мядельский 3.5 4 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гродненская Новогрудский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Могилевская Осиповичский 2.0 2 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Пинский 2.0 2 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гомельская Светлогорский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гродненская Сморгонский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Столинский 1.0 1 0 0 0 0
2016 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Гомельская Хойникский 1.0 1 0 0
2020 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Ганцевичский 1.0 1 0 0 0 0
2020 Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Береза карельская Брестская Ивацевичский 2.0 2 0 0 0 0

стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | >> (25)




Reclama Reclama


© 2017-2018
Plantcadastre.by
Belarus Plant State Cadastre
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь