Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь

WWW.PLANTCADASTRE.BY
О КАДАСТРЕ
КОНТАКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
2002 - 2022
2023 -
кадастр


Виды растений, имеющих пищевое значение

Фильтр

Год

Вид - лат

Вид - рус

Область

Район


стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (387)

Год Вид лат Вид рус Область Район Площадь, га Кол-во мест Урожай-ность Био. запас. Экспл. запас Рекоменд. объем Полная инфомация
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Барановичский 1 1 10 10 5 4
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Березовский 3 6 10 30 15 11
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Кобринский 0 1 10 1 0 0
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Пинский 1 1 10 10 5 4
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Пружанский 6 2 10 60 30 22
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Бешенковичский 6 7 10 57 28 21
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Барановичский 1 1 10 10 5 4
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Браславский 3 3 10 30 15 11
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Березовский 3 6 10 30 15 11
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Верхнедвинский 18 14 10 178 89 67
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Каменецкий 1.1 11 10 11 6 4
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Глубокский 1 2 10 11 6 4
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Кобринский 0.1 1 10 1 0 0
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Миорский 0 3 10 4 2 2
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Пинский 1 1 10 10 5 4
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Поставский 2 4 10 24 12 9
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Брестская Пружанский 6.2 4 10 62 31 23
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Сенненский 11 8 10 112 56 42
2020 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Бешенковичский 5.71 11 10 57 28 21
2016 Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch Ирга колосистая Витебская Шарковщинский 2 2 10 16 8 6

стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (387)




Reclama Reclama


© 2017-2018
Plantcadastre.by
Belarus Plant State Cadastre
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь