Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь

WWW.PLANTCADASTRE.BY
О КАДАСТРЕ
КОНТАКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
2016 - 2022
2023 -
кадастр

Виды растений, имеющих лекарственное значение
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА»; РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГОТОВКЕ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА OENOTHERA В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

Фильтр

Год

Вид - лат

Вид - рус

Область

Район


стр. << | <100 | <10 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 10> | 100> | >> (682)

Год Вид лат Вид рус Область Район Площадь, га Кол-во мест Урожай-ность Био. запас. Экспл. запас Рекоменд. объем Полная инфомация
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Октябрьский 912.7 814 9 8214 4107 587
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Могилевская Хотимский 612 471 9 5508 2754 393
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Петриковский 2034.1 3158 9 18307 9154 1308
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Могилевская Чаусский 580.7 713 9 5226 2613 373
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Речицкий 2402.9 1459 9 21626 10813 1545
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Могилевская Чериковский 374.5 601 9 3370 1685 241
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Рогачевский 1332.2 663 9 11990 5995 856
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Могилевская Шкловский 454.7 751 9 4092 2046 292
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Светлогорский 1319.5 873 9 11876 5938 848
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Хойникский 1316.3 1656 9 11847 5924 846
2020 Comarum palustre L. Сабельник болотный Гомельская Чечерский 631.6 623 9 5684 2842 406
2016 Convallaria majalis L. Ландыш майский Могилевская Могилевский 887.3 4750 45 39929 19964 4991
2020 Convallaria majalis L. Ландыш майский Витебская Сенненский 431.7 2023 45 19426 9713 2428
2016 Convallaria majalis L. Ландыш майский Могилевская Мстиславский 175.6 875 45 7902 3951 988
2020 Convallaria majalis L. Ландыш майский Витебская Толочинский 326.4 2672 45 14688 7344 1836
2016 Convallaria majalis L. Ландыш майский Могилевская Осиповичский 1190.2 5003 45 53559 26780 6695
2020 Convallaria majalis L. Ландыш майский Витебская Ушачский 713.6 2622 45 32112 16056 4014
2016 Convallaria majalis L. Ландыш майский Могилевская Славгородский 1495 3737 45 67275
2020 Convallaria majalis L. Ландыш майский Витебская Чашникский 415.9 1626 45 18716 9358 2340
2016 Convallaria majalis L. Ландыш майский Могилевская Хотимский 326.6 895 45 14697 7348 1837

стр. << | <100 | <10 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 10> | 100> | >> (682)




Reclama Reclama


© 2017-2018
Plantcadastre.by
Belarus Plant State Cadastre
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь