Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь

WWW.PLANTCADASTRE.BY
О КАДАСТРЕ
КОНТАКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
2016 - 2022
2023 -
кадастр


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИНВАЗИВНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА» Итерактивная карта распространения Борщевика Сосновского на территории Беларуси Итерактивная карта распространения Эхиноцистиса лопастного на территории Беларуси Итерактивная карта распространения Золотарника канадского на территории Беларуси Итерактивная карта распространения инвазивных видов в г.Минске Материалы компьютерной информационно-аналитической системы Брестской обл. Материалы компьютерной информационно-аналитической системы Гомельской обл. Материалы компьютерной информационно-аналитической системы Минской обл.
Итерактивная карта Борщевик Сосновского в Ушачском р-не Спутниковая карта Борщевик Сосновского в Ушачском р-не

Виды инвазивных растений

Фильтр

Год

Вид - лат

Вид - рус

Область

Район


стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (306)

Год Вид лат Вид рус Область Район Площадь, га Кол-во мест Встреча-емость Уровень угрозы Полная инфомация
2016 Abutilon theophrastii Medik. Канатник Теофраста Брестская Брестский 0.2 2 1 1
2016 Abutilon theophrastii Medik. Канатник Теофраста Витебская Полоцкий 0.1 1 1 1
2020 Abutilon theophrastii Medik. Канатник Теофраста Брестская Брестский 0.2 2 1 1
2020 Abutilon theophrastii Medik. Канатник Теофраста Витебская Полоцкий 0.1 1 1 1
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Барановичский 0.2675 14 3 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Березовский 3.6008 62 4 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Брестский 1.502 7 2 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Дрогичинский 0.0305 7 2 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Ивановский 0.3363 35 4 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Ивацевичский 1.206 34 4 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Каменецкий 0.2 2 1 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Кобринский 0.1 1 1 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Лунинецкий 10.4373 75 4 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Пинский 10.126 118 5 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Пружанский 0.27275 28 3 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Брестская Столинский 1.125 19 3 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Витебская Бешенковичский 0.3498 24 3 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Витебская Браславский 1.9729 115 5 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Витебская Верхнедвинский 0.006 2 1 5
2016 Acer negundo L. Клен ясенелистный Витебская Витебский 3.0745 94 4 5

стр. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10> | 100> | >> (306)




Reclama Reclama


© 2017-2018
Plantcadastre.by
Belarus Plant State Cadastre
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь